走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为50%及以上,黑色固体粉末。稳定性、安全性、倍率性高,目前占据三元动力电池主流市场。
产品应用:
广泛使用的两款动力汽车电池原材料,同时也适用于3c数码、移动电源、电动工具、通信等领域。
控制标准control standards | ||||||
控制指标 items | 单位 units | gem-5-4 | gem-2-10 | gem-1-6 | gem-1-15 | gem-x-10 |
ni | mol% | 55.0±1.0 | 49.80-50.80 | 48.3-52.3 | 48.3-52.3 | 50.0±1.5 |
co | mol% | 15.0±0.5 | 19.50-20.50 | 19.0-21.0 | 19.0-21.0 | 20.0±1.0 |
mn | mol% | 30.0±0.8 | 29.40-30.40 | 27.7-31.7 | 27.7-31.7 | 30.0±1.0 |
na | % | ≤0.0150 | ≤0.0100 | ≤0.0150 | ≤0.0200 | ≤0.0150 |
fe | % | ≤0.0020 | ≤0.0030 | ≤0.0030 | ≤0.0030 | ≤0.0050 |
mg | % | ≤0.0100 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0100 |
ca | % | ≤0.0100 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0100 |
so42- | % | ≤0.30 | ≤0.45 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.50 |
h2o | % | ≤0.60 | ≤0.30 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤1.5 |
d10 | µm | ≥2.0 | 6.0-8.0 | ≥3.0 | 6.0-9.0 | ≥4.5 |
d50 | µm | 3.4-4.4 | 9.0-11.0 | 5.0-7.0 | 13.0-15.0 | 8.5-10.0 |
d90 | µm | ≤9.0 | 13.0-16.0 | ≤12.0 | ≤28.0 | ≤19.0 |
mmi (magnetic metal impurities) | ppb | ≤80 | ≤100 | ≤100 | ≤.100 | ≤200 |
td | g/cm3 | ≥1.5 | 2.10-2.50 | ≥1.50 | 2.2-2.8 | ≥2.0 |
bet | m2/g | 6.0-12.0 | 6.0-9.0 | ≤12.0 | 5.0-13.0 | 4.0-8.0 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
凯发k8旗舰厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 凯发k8旗舰厅的版权所有