走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
al掺杂含量为4000ppm-7000ppm,黑色固体粉末。通过掺杂显著提高了循环稳定性、拥有高电压,高比能量等优异性能。
产品应用:
适用于3c电池、储能电池、电动工具、通信等领域。
控制标准control standards | ||||
控制指标 items | 单位 units | cta-4a17 | cta-2a13 | cta-4a05 |
co | % | ≥72.3 | ≥72.3 | ≥72.3 |
al | ppm | 3500-4500 | 1500-2500 | 3500-4500 |
na | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
ca | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
cu | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
mn | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
zn | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
mg | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
ni | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
h2o | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
d10 | μm | 12.5-14.5 | ≥5.0 | ≥1.0 |
d50 | μm | 16.5-19.5 | 11.0-15.0 | 4.5-7 |
d90 | μm | ≤30.0 | ≤24.0 | ≤15.0 |
d100 | μm | ≤45.0 | ≤35.0 | ≤25.0 |
mmi (magnetic metal impurities) | ppm | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
td | g/cm3 | ≥2.0 | ≥1.8 | ≥2.0 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
凯发k8旗舰厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 凯发k8旗舰厅的版权所有