走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
有微球型结构,黑色固体粉末。球形度好,并以长循环寿命、高比能量、无记忆效益和绿色环保等优点备受青睐
产品应用:
适用于催化剂,磁性材料及电池材料等领域有着十分广泛的应用等领域。
控制标准control standards | ||||
控制指标 items | 单位 units | gem-5-18 | kl-iii | kl-s |
co | % | 72.7-73.7 | 72.6-73.6 | 72.60-73.60 |
ni | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0050 |
cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
na | % | ≤0.0100 | ≤0.0350 | ≤0.0500 |
ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
mn | % | ≤0.0050 | ≤0.0100 | ≤0.0050 |
h2o | % | ≤0.100 | ≤0.100 | ≤0.100 |
d10 | μm | 11.0-16.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
d50 | μm | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 |
d90 | μm | ≤30.0 | ≤16.0 | ≤7.0 |
d100 | μm | ≤45.0 | ≤30.0 | ≤10.0 |
mmi (magnetic metal impurities) | ppm | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
td | g/cm3 | ≥2.2 | ≥2.3 | ≥1.5 |
bet | m2/g | 2.0-8.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
凯发k8旗舰厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 凯发k8旗舰厅的版权所有