走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:蓝紫色粉末、颜色均匀、无结块、杂物
碳酸钴cobalt carbonate | ||||||||||||||||
型号type | gem-tc-1 | gem-tc-2 | gem-tc-3 | gem-tc-4 | ||||||||||||
co(%) | >46.5 | >46.5 | >46.5 | >47.0 | ||||||||||||
d50(μm) | 0.45-1.5 | 1.5-3.5 | 4.0-6.0 | 6.0-12.0 | ||||||||||||
松装密度 apparent density(g/cm3) | 0.30-0.45 | 0.45-0.70 | 0.7-0.9 | 0.7-1.1 | ||||||||||||
平均粒度fsss(μm) | 0.2-0.5 | 0.6-1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ||||||||||||
碳酸钴杂质 impurities of cobalt carbonate ≤ 单位unit: ppm | ||||||||||||||||
等级 grade | ni | cu | fe | mg | pb | zn | cd | mn | al | ca | na | li | cr | si | ||
a | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | ||
b | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 5 | 20 | 30 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
凯发k8旗舰厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 凯发k8旗舰厅的版权所有